Formations qualifiantes et diplômantes en management des coopératives
CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLES; | DUREE (jrs) |
---|---|---|---|
CFBM 01 | Techniques de gestion des stocks dans les sociétés coopératives | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFBM 02 | Business plan ou plan d’affaires de la société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFBM 03 | Entrepreunariat Agricole | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFBM 04 | Mobilisation des ressources interne et externe | Organe de gestion, directeur | 3 |
CFBM 05 | Techniques de négociation | PCA, PCG, directeur d’OPA | 3 |
CFBM 06 | Mise en place d’un système de financement adapté (Appui à la mise en place de fonds revolving, Tontine,...) | Organe de gestion, directeur | 3 |
CFBM 07 | Gestion des intrants | Comité de gestion intrants magasinier | 3 |
CFBM 08 | Mobilisation des ressources financières | Dirigeants, Directeurs | 3 |
CFBM 09 | Gestion des stocks des produits agricoles et traçabilité et | Comptables, Magasiniers | 4 |
CFBM 10 | Droits et obligations des membres | Coopérateurs | 3 |
CFBM 11 | Techniques de prise de décision | Dirigeants, Directeurs | 3 |
CFBM 12 | Planification et budgétisation des activités dans une Société coopérative | Dirigeants, Directeurs | 5 |
CFBM 13 | Technique de commercialisation et de négociation des prix | Dirigeants, Directeurs, Comptable, Comité commercial | 5 |
CFBM 14 | Etude de faisabilité de projet | Dirigeants, Directeurs | 5 |
CFBM 15 | Rédaction administrative | Secrétaires, Gérants, Directeurs | 3 |
CFBM 16 | Gestion des stocks des produits agricoles et traçabilité | Dirigeants, Directeurs | 3 |
CFBM 17 | Informatisation de la Société Coopérative | Dirigeants, Directeurs, Comptables | 5 |
CFBM 18 | Gestion rationnelle des ressources de la société coopérative. | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFBM19 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés Coopératives (Niveau 2) | Directeurs, Comptables | 5 |
CFBM 20 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés Coopératives (Niveau 3) | Directeurs, Comptables | 5 |
CFBM 21 | Fiscalité des Sociétés Coopératives | Dirigeants, Directeurs | 3 |
CFBM22 | Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives | Organe de gestion, organe de contrôle, directeur | 3 |
CFBM 23 | Comptabilité simplifiée | PCG, comptable | 4 |
CFBM 24 | Droit des sociétés coopératives | Dirigeants, Directeurs | 5 |
CFBM 25 | Bonne gouvernance d’une société coopérative (Coopératives de base) | Dirigeants, Directeurs | 2 |
CFBM 26 | Gestion des ressources humaines | PCA, PCG, directeur et comptable | 2 |
CFBM 27 | Bonne gouvernance d’une Faîtière ou d’une Inter profession | Dirigeants, Directeurs | 2 |
CFBM 28 | Conditions de constitution d’une société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFMB 29 | Organisation, Fonctionnement d’une société coopérative et Droits etDevoirs des membres | Dirigeants, Gérants,membres | 3 |
CFBM 30 | Tenue de réunion dans la société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 3 |
CFBM 31 | Manuel de Gestion administrative et financière de la société coopérative | Dirigeants, Gérants, membres | 5 |
CFBM 32 | Comptabilité Syscohada adaptée aux Sociétés Coopératives (Niveau 1) | Dirigeants, Comptables | 5 |
CFBM 33 | Comptabilité analytique de gestion | Dirigeants, Comptables | 5 |
Formations en élevage
CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (jrs) |
---|---|---|---|
CFBM 34 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de porcins | Eleveurs | 5 |
CFBM 35 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage cunicole (lapins) | Eleveurs | 5 |
CFBM 36 | Conduite d’un élevage piscicole | Eleveurs | 5 |
CFBM 37 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de volaille traditionnelle | Eleveurs | 5 |
CFBM 38 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de volaille moderne | Eleveurs | 5 |
CFBM 39 | Conduite et gestion technico- économique d'un élevage de bovins et ovins | Eleveurs | 5 |
CATALOGUE DE FORMATION DU CENTRE DE FORMATION DE GAGNOA-LAKOTA (CFGL) Télécharger le catalogue des formations
CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (jrs) |
---|---|---|---|
CFGL 01 | Bonnnes pratiques agricoles | Exploitant, vulganisateur, Employé de cooperatives | 5 |
CFGL 02 | Approche Champ Ecole Paysan (CEP) | Exploitant, vulganisateur, Employé de cooperatives | 5 |
CFGL 03 | Diversification et conseil en nutrition (CEP) | Animatrices rurales, Membres de coopératives | 5 |
CFGL 04 | Préservation de l’environnement et de la biodiversité | Exploitants, Vulgarisateur, Employés de coopératives | 5 |
CFGL 05 | Renforcement de capacité en certification (CCE) | Responsables de coopératives, Employés de coopératives | 5 |
CFGL 06 | Renforcement des capacités en gestion coopérative | Responsables et membres de coopératives | 5 |
CFGL 07 | Renforcement des Capacités Institutionnelles des OPA | Responsables et membres de coopératives | 5 |
CATALOGUE DE FORMATION DU CENTRE DE FORMATION DE KOTOBI (CFK) Télécharger le catalogue des formations
CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (jrs) |
---|---|---|---|
CFK 01 | Création d’une plantation de cacaoyers | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 02 | Conduite d’une plantation cacaoyèrs | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 03 | Gestion intégrée des maladies et ravageurs du cacaoyer | Exploitants agricoles | 3 |
CFK 04 | Régénération cacaoyère | Exploitants agricoles | 3 |
CFK 05 | Lutte contre la maladie du SWOLLEN SHOOT | Exploitants agricoles | 3 |
CFK 06 | Création d’une plantation de caféiers | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 07 | Conduite d’une plantation de caféiers | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 08 | Régénération caféière | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 09 | Techniques culturales du manioc | Exploitants agricoles | 3 |
CFK 10 | Techniques culturales des productions maraîchères | Exploitants agricoles | 3 |
CFK 11 | Techniques culturales du riz pluvial | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 12 | Techniques culturales du maïs | Exploitants agricoles | 5 |
CFK 13 | Techniques culturales de l’anacardier | Exploitants, Vulgarisateurs, Employés de coopératives | 5 |
CFK 14 | Techniques culturales du bananier plantain | Exploitants, Vulgarisateurs, Employés de coopératives | 3 |
CFK 15 | Lutte contre les grandes pandémies (VIH-SIDA; Paludisme; le travail des enfants; lutte contre la maladie à virus Ebola....) | Exploitants, Vulgarisateurs | 10 |
CATALOGUE DE FORMATION DU CENTRE DE FORMATION DE GRAND-LAHOU (CFMAG) Télécharger le catalogue des formations
Le CFMAG offre une large gamme de formations opérationnelles de courte durée (05 à 15 jours) adaptées aux besoins des clients.
CODE | THEMES | PUBLIC-CIBLE | DUREE (jrs) |
---|---|---|---|
CFMAG 01 | Mécanisation et gestion intégrée de la riziculture | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 10 |
CFMAG 02 | Production de semence de riz | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 05 |
CFMAG 03 | Système de riziculture intensive (SRI) | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 05 |
CFMAG 04 | Gestion de l'eau et des infrastructures d’irrigation | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 05 |
CFMAG 05 | Opérations de récolte et de post-récolte | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 05 |
CFMAG 06 | Utilisation et entretien de la décortiqueuse | Gestionnaires de micro-rizerie, Machinistes de micro rizerie | 10 |
CFMAG 07 | Gestion de la micro-rizerie | Gestionnaires de micro-rizerie | 10 |
CFMAG 08 | Gestion Technique, Administrative et financière des équipements et machines agricoles | Exploitants agricoles, Membres des comités de gestion du matériel des OPA, Prestataires | 10 |
CFMAG 09 | Champ école paysan (CEP) | Exploitants agricoles, Propriétaires de machines agricoles, Prestataires, Vulgarisateurs | 05 |
CFMAG 10 | Gestion technique et financière des services de mécanisation agricole | Prestataires de service de mécanisation agricole | 05 |
CFMAG 11 | Utilisation et entretien du semoir philippin | Exploitants agricoles, Vulgarisateurs | 10 |
CFMAG 12 | Utilisation et entretien du tracteur | Exploitants agricoles, Machinistes, Prestataires, Vulgarisateurs | 15 |
CFMAG 13 | Utilisation et entretien du motoculteur | Exploitants agricoles, Machinistes, Prestataires, Vulgarisateurs | 10 |
CFMAG 14 | Utilisation et entretien de la faucheuse | Exploitants agricoles, Machinistes, Prestataires, Vulgarisateurs | 10 |
CFMAG 15 | Utilisation et entretien de la batteuse-vanneuse | Exploitants agricoles, Machinistes, Prestataires, Vulgarisateurs | 10 |
CFMAG 16 | Utilisation et entretien de la moissonneuse- batteuse | Exploitants agricoles, Machinistes, Prestataires, Vulgarisateurs | 15 |
CFMAG 17 | Maintenance et réparation du tracteur | Mécaniciens ruraux | 15 |
CFMAG 18 | Maintenance et réparation du motoculteur | Mécaniciens ruraux | 10 |
CFMAG 19 | Maintenance et réparation de la faucheuse | Mécaniciens ruraux | 10 |
CFMAG 20 | Maintenance et réparation de batteuse-vanneuse | Mécaniciens ruraux | 10 |
CFMAG 21 | Maintenance et réparation de la décortiqueuse | Mécaniciens ruraux | 10 |
CFMAG 22 | Maintenance et réparation de la moissonneuse- batteuse | Mécaniciens ruraux | 15 |
Tous droits reservés ANADER 2017 POWERED by DISI